자유게시판

제 목 [심플칩] 남자 하프 임시기록
작성자 심플칩 - 2023-11-13 오후 2:15:43
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제9회 아산 은행나무길 전국마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

실시간 기록 확인 http://time.spct.kr


배번 성명 개인기록 5km구간Net 10km구간 Net
4231 김보건 01:13:00.36 00:35:46.03
4036 이건희 01:14:59.49 00:36:12.69
4293 김태식 01:16:03.23 00:37:14.90
4150 박효석 01:17:14.37 00:36:57.68
4119 김태훈 01:19:27.28 00:38:12.62
4386 전형빈 01:20:53.50 00:40:26.32
4037 홍성주 01:21:27.43 00:38:02.20
4337 최성락 01:21:38.62 00:37:29.51
4172 최지혁 01:22:18.61 00:40:15.14
4373 이승원 01:23:27.82 00:40:49.91
4396 김덕용 01:23:33.07 00:40:53.10
4120 박길정 01:23:40.09 00:40:46.75
4128 이연복 01:24:50.29 00:41:20.77
4101 양해선 01:25:00.47 00:41:13.33
4079 최영태 01:25:27.04 00:41:37.62
4428 이정호 01:25:31.13 00:41:40.70
4271 이한모 01:25:36.45 00:41:53.62
4025 박동영 01:26:25.97 00:41:34.34
4052 진희만 01:26:31.29 00:42:43.20
4121 조성현 01:27:30.76 00:41:36.25
4115 천홍준 01:27:36.00 00:42:28.27
4252 장성익 01:28:11.84 00:43:26.42
4318 류지환 01:28:18.92 00:42:17.96
4254 문재식 01:28:36.55 00:43:01.52
4309 신상호 01:28:41.16 00:43:27.47
4009 김민재 01:28:43.14 00:43:45.65
4272 곽기현 01:28:59.69 00:43:15.92
4181 피종대 01:29:02.74 00:43:02.84
4467 주영선 01:29:06.30 00:43:51.97
4038 김보식 01:29:34.43 00:42:33.41
4060 하영재 01:29:46.92 00:44:42.44
4029 엄경문 01:30:14.35 00:43:08.16
4395 김선욱 01:30:21.30 00:44:23.20
4388 넬슨매튜카일 01:30:52.74 00:43:25.56
4277 김승재 01:30:54.87 00:43:54.44
4317 엄기일 01:30:59.54 00:44:04.35
4341 김용이 01:31:00.33 00:43:56.31
4046 이요섭 01:31:06.91 00:43:58.51
4255 김영철 01:31:15.98 00:44:06.16
4050 임홍순 01:31:16.48 00:43:34.79
4378 이대영 01:31:22.42 00:44:06.03
4145 김현진 01:31:24.78 00:44:17.70
4291 채행선 01:31:33.94 00:44:45.69
4268 임충성 01:32:14.35 00:43:58.92
4285 유재형 01:32:41.21 00:45:12.46
4363 이한석 01:33:20.29 00:45:05.48
4196 장병권 01:33:45.71 00:46:12.94
4454 김동호 01:33:49.78 00:46:31.95
4251 김성호 01:33:56.74 00:46:30.88
4136 이우병 01:34:24.28 00:45:55.26
4300 이용철 01:34:25.60 00:46:52.13
4338 맥도날드유은 01:34:28.17 00:44:32.91
4152 유성욱 01:35:04.12 00:45:55.21
4044 곽진서 01:35:15.59 00:45:35.59
4062 김용기 01:35:32.09 00:47:16.17
4240 김태경 01:35:38.23 00:46:56.12
4004 연상율 01:35:41.79 00:47:05.14
4232 장기웅 01:35:55.02 00:43:19.55
4265 김병수 01:36:03.99 00:48:10.95
4253 진상식 01:36:11.72 00:46:20.06
4480 양진영 01:36:12.71 00:48:11.23
4130 노무환 01:36:15.00 00:46:26.96
4355 최돈형 01:36:19.18 00:45:54.79
4179 서경희 01:36:47.33 00:45:45.53
4180 윤은중 01:36:54.21 00:46:18.90
4371 임재철 01:36:58.79 00:48:02.31
4438 정성실 01:37:23.55 00:46:33.98
4242 서승현 01:37:25.07 00:46:53.77
4010 박송이 01:37:59.73 00:48:16.56
4302 최철순 01:38:21.19 00:48:24.48
4235 이선용 01:38:22.12 00:47:50.29
4358 김영근 01:38:27.41 00:47:05.53
4049 윤상노 01:38:31.60 00:48:29.73
4191 김형진 01:38:39.33 00:47:34.09
4431 서태환 01:38:44.97 00:48:12.60
4343 김증구 01:39:09.27 00:48:37.73
4367 김진영 01:39:15.85 00:48:03.99
4114 정상경 01:39:36.95 00:47:31.33
4224 정인식 01:39:37.49 00:49:00.81
4095 서성호 01:39:38.11 00:49:03.91
4190 성정환 01:39:38.52 00:48:54.40
4203 지승식 01:39:43.77 00:48:29.21
4315 우정식 01:39:48.86 00:49:49.52
4282 최철 01:39:50.56 00:48:06.97
4390 오맹섭 01:39:50.64 00:48:11.18
4083 심재창 01:40:03.13 00:49:36.07
4233 박태준 01:40:08.67 00:48:58.20
4321 이준영 01:40:29.95 00:45:49.64
4391 이현준 01:40:32.56 00:49:39.58
4188 전석권 01:40:37.60 00:47:34.26
4133 정인성 01:40:38.72 00:48:05.59
4354 권호민 01:40:56.46 00:47:19.72
4239 양현모 01:41:01.45 00:48:14.79
4007 조명환 01:41:06.83 00:48:38.69
4171 서혁준 01:41:09.23 00:48:16.38
4082 변영철 01:41:19.12 00:47:57.92
4248 손홍기 01:41:25.31 00:47:41.85
4434 윤형모 01:41:43.77 00:49:42.21
4080 김명호 01:41:49.35 00:49:08.56
4053 진희성 01:41:55.80 00:50:13.36
4126 김윤식 01:42:07.32 00:50:13.46
4100 박근서 01:42:07.68 00:50:19.07
4045 양운섭 01:42:11.48 00:47:56.20
4157 변현옥 01:42:22.35 00:49:26.28
4283 나상수 01:42:28.11 00:49:36.93
4081 김영섭 01:42:35.61 00:49:39.21
4195 김종윤 01:42:42.99 00:49:27.97
4142 신도장 01:43:08.91 00:50:18.00
4143 이정석 01:43:21.78 00:50:07.33
4462 김윤생 01:43:30.84 00:48:35.51
4153 안정현 01:43:34.95 00:51:28.43
4013 이승훈 01:43:36.23 00:48:30.49
4399 정규석 01:43:40.90 00:50:51.34
4479 장성현 01:43:45.39 00:51:24.82
4412 이대규 01:43:46.46 00:50:45.40
4011 김근만 01:43:53.34 00:51:40.22
4094 황호기 01:43:56.89 00:50:28.58
4208 이기우 01:43:57.65 00:51:18.47
4043 김용선 01:44:03.79 00:51:13.83
4455 강치구 01:44:06.25 00:52:03.55
4212 박준규 01:44:12.31 00:52:36.93
4312 김종권 01:44:14.51 00:52:27.57
4085 김동주 01:44:25.30 00:50:35.84
4018 유승아 01:44:45.07 00:53:15.74
4485 허지수 01:44:48.38 00:49:21.27
4352 이장연 01:44:48.93 00:49:28.92
4379 이수정 01:44:49.21 00:49:37.26
4210 김진 01:44:52.92 00:51:42.77
4429 정영훈 01:44:55.28 00:50:37.25
4105 박도훈 01:45:01.62 00:51:26.30
4295 고기곤 01:45:11.27 00:51:20.84
4423 김용욱 01:45:17.28 00:51:22.09
4335 김진공 01:45:21.81 00:51:15.42
4041 강현석 01:45:23.37 00:50:19.99
4328 송영실 01:45:28.38 00:51:11.07
4463 황태삼 01:45:37.14 00:51:55.42
4416 이광민 01:45:53.03 00:51:59.42
4287 서현철 01:45:55.23 00:50:56.28
4063 노명진 01:46:00.02 00:52:21.71
4116 양원식 01:46:00.95 00:51:40.43
4064 이형호 01:46:01.70 00:52:22.26
4452 조진연 01:46:06.79 00:50:43.09
4174 김종건 01:46:07.72 00:50:59.86
4274 조원국 01:46:10.06 00:54:11.88
4211 박병수 01:46:18.34 00:51:14.93
4344 오치만 01:46:25.49 00:51:38.06
4453 염정욱 01:46:25.53 00:48:35.26
4031 하병호 01:46:31.01 00:50:56.93
4298 최동환 01:46:43.52 00:56:18.14
4047 임태혁 01:46:50.28 00:51:44.25
4330 이진혁 01:46:50.77 00:52:09.83
4059 최창희 01:46:52.71 00:52:52.69
4286 김동율 01:46:55.96 00:52:41.59
4173 박운서 01:46:58.02 00:52:29.41
4346 정광훈 01:47:00.74 00:51:17.93
4122 정오용 01:47:13.89 00:51:52.51
4256 임재윤 01:47:18.93 00:52:49.84
4345 박상철 01:47:22.64 00:52:01.84
4458 강진석 01:47:25.04 00:52:56.37
4012 류기동 01:47:27.23 00:52:30.80
4024 김용태 01:47:29.42 00:52:32.67
4308 이재화 01:47:30.56 00:53:15.18
4408 이명규 01:47:33.23 00:52:01.87
4017 박지수 01:47:46.08 00:53:18.58
4270 김상열 01:47:46.49 00:52:38.76
4194 유민식 01:47:48.46 00:49:25.63
4241 임만수 01:48:02.74 00:53:22.87
4026 박동철 01:48:03.82 00:51:58.79
4414 이상일 01:48:15.52 00:50:03.44
4450 황규정 01:48:19.40 00:52:58.66
4033 손요한 01:48:19.84 00:52:50.92
4360 허현 01:48:21.23 00:53:02.83
4384 장우표 01:48:23.10 00:50:09.43
4260 현병태 01:48:24.44 00:53:25.60
4449 주기영 01:48:27.84 00:54:12.59
4339 임정식 01:48:30.39 00:53:07.92
4376 김익수 01:48:34.06 00:53:03.87
4066 남보성 01:48:35.61 00:52:56.50
4084 전효식 01:48:40.51 00:53:38.69
9001 박찬경 01:48:41.98 00:53:02.26
4238 김정겸 01:48:46.40 00:53:56.53
4296 김한림 01:48:46.98 00:53:48.70
4039 노영하 01:48:52.27 00:54:06.33
4278 이정휘 01:48:54.77 00:53:16.71
4440 주세돈 01:48:55.96 00:57:25.10
4447 이규태 01:49:00.03 00:52:33.66
4028 송동준 01:49:16.49 00:51:44.83
4160 김승주 01:49:20.62 00:54:43.78
4306 최서원 01:49:30.17 00:52:10.07
4433 정관성 01:49:41.03 00:50:06.75
4294 정철민 01:49:44.61 00:52:14.55
4385 염대균 01:49:44.65 00:51:46.81
4420 정지용 01:49:53.25 00:52:43.87
4078 김현섭 01:49:53.83 00:58:28.44
4165 김성수 01:50:13.72 00:53:51.49
4202 김성기 01:50:19.92 00:53:05.09
4342 윤종선 01:50:24.37 00:55:13.95
4374 이충연 01:50:36.66 00:53:25.82
4076 한상호 01:50:44.90 00:54:19.82
4127 최병진 01:50:45.89 00:52:17.01
4307 조영열 01:50:46.87 00:54:05.65
4193 이상대 01:50:52.94 00:52:22.20
4419 김기하 01:50:55.53 00:54:28.19
4182 이민호 01:51:06.12 00:55:36.64
4019 이종우 01:51:07.30
4106 서시상 01:51:13.06 00:55:26.63
4166 민창현 01:51:13.73 00:50:07.00
4003 김덕중 01:51:29.02 00:54:51.96
4154 정희석 01:51:29.86 00:53:26.69
4167 안덕규 01:51:35.41 00:57:52.89
4372 전혁진 01:51:43.45 00:57:19.15
4162 신현일 01:51:47.76 00:53:03.01
4090 방승용 01:51:58.76 00:54:57.81
4350 박인수 01:52:11.95 00:54:52.44
4249 석종헌 01:52:12.73 00:53:05.39
4015 김수효 01:52:15.49 00:52:50.79
4205 박계원 01:52:22.45 00:55:55.34
4220 엄주비 01:52:29.51 00:55:56.46
4319 박성철 01:52:33.76 00:53:06.09
4156 오세윤 01:52:44.85 00:54:49.36
4305 권병창 01:53:06.93 00:52:16.42
4264 임봉기 01:53:08.72 00:57:24.95
4266 손선기 01:53:18.43 00:54:35.79
4284 홍현석 01:53:18.73 00:55:18.99
4217 나규일 01:53:18.77 00:55:14.92
4465 임현선 01:53:33.94 00:55:11.74
4189 문효정 01:53:36.19 00:54:25.11
4314 하금용 01:53:36.80 00:54:54.27
4473 김주형 01:53:51.42 00:53:07.59
4222 김민수 01:53:56.57 00:55:29.10
4456 정웅선 01:54:09.14 00:52:28.43
4243 권오성 01:54:13.95 00:56:28.98
4288 김영삼 01:54:19.99 00:54:37.16
4292 한상권 01:54:26.90 00:55:13.26
4030 이일수 01:54:28.24 00:55:41.37
4459 신유섭 01:54:29.12 00:56:42.16
4020 김영배 01:54:29.26 00:53:39.29
4054 이명호 01:54:29.45 00:56:47.28
4301 정종옥 01:54:45.61 00:52:36.67
4216 유병선 01:54:52.04 00:54:32.15
4124 이재덕 01:54:52.89 00:54:25.08
4483 손무성 01:54:57.95 00:58:07.47
4446 정정수 01:54:58.65 00:54:27.14
4409 김은기 01:55:13.18 00:54:42.73
4427 장수환 01:55:15.97 00:55:39.58
4311 곽성훈 01:55:19.76 00:54:15.34
4146 박성민 01:55:39.71 00:57:28.14
4197 민요한 01:55:52.96
4137 이대영 01:55:54.34 00:56:22.39
4310 김효식 01:55:58.98 00:53:00.12
4403 홍정현 01:56:06.83 01:01:07.97
4147 함동필 01:56:13.49 00:52:31.62
4340 김동면 01:56:15.79 00:52:59.60
4359 양송모 01:56:28.86 00:56:28.73
4158 김윤환 01:56:29.50 00:58:03.24
4204 김종일 01:56:40.39 00:58:37.89
4333 박준길 01:56:44.92 00:57:09.70
4353 김광중 01:56:47.10 00:49:16.02
4478 오희천 01:56:55.75 00:58:33.80
4159 손호철 01:57:22.82 00:54:55.17
4370 윤찬희 01:57:22.87 00:56:44.41
4184 노종구 01:57:40.04
4380 황승민 01:58:04.70 00:57:26.42
4436 반제우 01:58:10.53 00:57:40.76
4773 노영환 01:58:11.08 00:58:47.61
4472 박찬열 01:58:31.94 00:55:21.60
4113 최영섭 01:58:37.96 00:58:48.89
4125 백현식 01:58:38.71 00:58:15.67
4110 이승구 01:58:43.21 00:58:02.28
4093 최천식 01:58:49.86 01:01:49.93
4040 방정식 01:58:53.07 00:56:28.27
4258 남승걸 01:58:55.65 00:58:23.88
4107 송병락 01:59:02.84 00:59:32.30
4192 최원준 01:59:09.60 00:58:47.50
4439 황인균 01:59:11.19 00:58:11.14
4219 강경수 01:59:12.57 00:58:35.12
4323 박형진 01:59:13.90 00:59:33.17
4218 우대웅 01:59:15.13 00:58:39.48
4139 박건일 01:59:16.33 00:56:05.08
4407 최창종 01:59:22.63 00:56:02.27
4357 신강한 01:59:26.10 00:59:08.75
4071 신흥민 01:59:32.58 00:55:56.32
4099 김진한 01:59:35.47 00:56:50.12
4406 김호섭 01:59:40.05 00:54:29.67
4326 김신 01:59:43.14 00:58:42.50
4413 김성원 01:59:44.07 00:58:10.37
4234 전성배 01:59:46.77 01:02:48.79
4102 최용덕 01:59:50.39 00:58:46.27
9002 전창 01:59:51.47 00:58:48.42
4347 박광열 01:59:56.35 00:59:34.61
4397 박승호 02:00:02.92 00:58:48.70
4134 김선교 02:00:05.17 01:02:48.42
4267 우지훈 02:00:09.54 00:58:40.76
4281 류인철 02:00:16.56 00:57:04.41
4469 남기석 02:00:25.07 00:59:33.06
4422 한상조 02:00:30.66
4186 이오경 02:00:35.51 00:59:41.20
4187 김효장 02:00:46.45 00:58:42.91
4477 이덕현 02:01:02.98 00:56:08.15
4381 전정우 02:01:04.01 00:57:59.11
4021 채수원 02:01:06.84 01:02:33.05
4129 송봉현 02:01:23.78 00:57:10.36
4474 우상호 02:01:36.90 00:59:13.85
4261 이안수 02:01:54.16 00:55:24.84
4400 오택승 02:01:59.62 00:57:09.80
4411 정문성 02:02:03.55 01:00:25.23
4070 서승덕 02:02:03.56 00:56:15.19
4394 김수연 02:02:17.75 00:58:19.99
4198 유현종 02:02:48.78 00:57:37.77
4069 배승열 02:03:17.71 00:56:39.71
4006 정시형 02:03:28.80 00:59:43.98
4042 김서중 02:03:44.62 00:58:09.28
4349 이상근 02:03:50.36 01:01:29.18
4460 양명준 02:03:56.57 01:00:14.24
4405 이연수 02:04:02.96 01:02:34.79
4109 이건원 02:04:04.50 01:02:36.40
4149 심정우 02:04:24.42 00:59:46.24
4123 손장선 02:05:21.93 00:58:04.18
4112 주영대 02:05:22.69 01:02:25.16
4111 이종인 02:05:22.93 01:02:24.43
4225 안승언 02:05:24.71 01:00:46.73
4398 김윤민 02:05:39.53 00:59:46.49
4058 정양호 02:05:50.11 00:59:34.80
4457 한지현 02:05:50.25 00:56:54.58
4425 이광훈 02:05:52.95 01:00:47.04
4410 김영준 02:06:08.61 01:05:12.19
4417 유기태 02:06:09.18 01:05:12.52
4108 유철희 02:06:09.61 01:05:11.91
4402 김용규 02:06:20.00 01:01:04.59
4443 백태웅 02:06:57.81 00:58:36.28
4486 유동현 02:07:01.19 01:04:21.92
4229 정지훈 02:07:19.34 01:01:54.26
4257 김병기 02:07:23.38 00:59:15.74
4331 장인환 02:07:27.48 00:59:20.26
4183 박주찬 02:07:31.05 00:55:32.92
4389 신동식 02:08:50.91 01:01:13.16
4336 김태홍 02:08:56.92 00:57:19.78
4097 이동훈 02:09:16.86 00:59:36.81
4356 김용준 02:09:29.23 00:59:14.09
4086 신종호 02:09:50.11 00:59:41.41
4057 전원복 02:10:01.15 01:02:04.04
4442 김주홍 02:10:03.73 00:53:34.56
4035 김동원 02:10:10.89 01:03:48.73
4276 원용철 02:10:12.23 01:00:20.01
4022 고상배 02:10:31.61 00:58:28.52
4091 임영길 02:10:53.87 01:04:18.75
4092 최근창 02:10:54.83 00:58:35.76
4032 김민섭 02:10:56.30 01:02:37.07
4250 김성열 02:10:56.70 01:00:45.39
4299 이상열 02:11:01.34 00:58:28.92
4441 박성록 02:11:22.84 01:05:34.84
4327 김은진 02:11:37.66 01:05:10.22
4168 백재현 02:11:41.60 01:04:58.84
4185 윤석윤 02:11:41.95 00:58:38.96
4375 서민재 02:12:12.28 01:02:45.23
4259 조효창 02:12:16.64 01:01:58.07
4263 이규선 02:12:21.39 00:58:47.77
4169 박종길 02:13:02.34 01:02:04.47
4475 김근식 02:13:02.46 01:02:16.71
4141 백운용 02:13:20.73 00:58:22.10
4072 연재학 02:14:04.79 01:04:44.57
4774 양전석 02:14:06.13 01:04:17.42
4365 이준영 02:14:19.09 00:53:54.31
4098 심민기 02:14:30.08 01:01:21.30
4245 전현모 02:14:40.91 01:01:53.61
4324 강두훈 02:14:44.75 01:04:59.45
4228 이지석 02:14:59.86 01:03:50.34
4418 손병찬 02:15:01.26 01:04:11.71
4275 서충현 02:15:34.27 01:07:27.05
4132 송계춘 02:15:35.36 00:58:00.54
4077 우명근 02:15:59.91 01:05:21.52
4214 이재성 02:16:06.81 01:07:43.98
4056 윤연락 02:16:21.71 01:02:56.64
4065 정호섭 02:16:41.78 01:03:59.42
4055 김광석 02:16:46.55 01:03:22.82
4034 이승민 02:16:49.40 01:02:59.14
4215 김학준 02:17:01.28 01:06:07.53
4303 최희천 02:17:35.87 01:05:24.81
4227 지성용 02:18:10.11 01:04:02.10
4088 김순재 02:18:30.47 01:05:25.71
4448 임철환 02:19:17.12 01:07:30.74
4368 유병수 02:19:57.70 01:02:49.83
4445 정충호 02:20:51.08 01:05:44.11
4401 박종식 02:21:31.35 01:03:54.97
4464 이재윤 02:21:33.31 01:05:15.36
4461 장석원 02:21:35.19 01:06:33.38
4316 박상홍 02:21:55.16 01:02:31.86
4089 김태수 02:22:02.12 01:06:33.92
4382 조건휘 02:22:06.33 01:07:54.42
4432 박용진 02:22:09.86 01:10:32.90
4140 김태우 02:22:30.68 01:06:14.90
4016 이용욱 02:22:54.56 01:07:13.83
4329 김현민 02:23:57.21 01:07:09.04
4176 한성수 02:24:45.95 01:07:22.61
4362 이광수 02:25:10.68 01:06:09.67
4435 최현일 02:25:22.88 01:08:15.18
4476 오세웅 02:25:33.09 00:58:42.17
4421 황의건 02:25:52.77 01:02:15.16
4387 김수권 02:26:12.79 01:06:11.65
4144 이종림 02:26:42.28 01:02:44.49
4470 서장석 02:27:36.11 01:09:39.32
4175 고귀한 02:28:13.87 01:04:10.11
4236 김덕만 02:29:01.29 01:04:45.69
4178 송기표 02:29:05.73 01:09:29.81
4200 이상길 02:29:19.96 00:55:52.25
4304 장성민 02:30:14.84 01:13:20.79
4487 신주태 02:30:16.47 01:09:46.52
4471 정철희 02:30:28.18 01:07:12.48
4383 박종민 02:32:26.39 01:08:14.24
4002 진용관 02:32:42.57 01:11:33.94
4001 진성근 02:32:44.35 01:11:36.16
4437 황금동 02:35:16.86 01:04:17.52
4415 양승우 02:37:15.07 01:13:02.13
4118 최성균 02:46:02.50 01:19:04.88
4468 김동호 02:46:10.20 01:16:27.52
4482 최해곤 02:46:19.18 01:14:10.45

리스트 수 정 답 변 삭 제